Klicka på bilden, för att se hela bilden
I dag stängde inskicket till Melodifestivalen 2022 och det är många som vill vara med och tävla. Hela 2 530 låtar har laddats upp och nu ska juryn, under ledning av producenten Karin Gunnarsson, lyssna igenom bidragen.
– Det är otroligt kul att se hur engagerande Melodifestivalen är. De senaste tio åren har vi fått in i snitt 2 500 bidrag varje år. Jag kan inte låta bli att tänka på den musikaliska bredden som finns i vårt land och den skrivarglädje som gör att Melodifestivalen varje år fyller på den svenska låtskatten. Som i år. Fortfarande streamas många av årets Mello-låtar och flera spelas regelbundet på radio, säger Karin Gunnarsson.
Hon fortsätter:
– Det är alltid lika spännande att höra vad som kommit in. Det ska bli jättekul att få ta del av alla bidrag och börja jobba fram ett starkt startfält som ska tävla i Melodifestivalen 2022.
Totalt tävlar 28 bidrag i Melodifestivalen 2022. Urvalsjuryn väljer ut 14 låtar bland de inskickade bidragen, de övriga 14 bidragen väljs ut av SVT under hösten. Senare i höst offentliggörs vilka låtar och artister som tävlar i Melodifestivalen 2022.
Programledare för Melodifestivalen 2022 är Oscar Zia.
Historik – antal inskickade bidrag i Melodifestivalen
• 1995: 981 bidrag
• 1996: 1 475 bidrag
• 1997: 1 223 bidrag
• 1998: 1 121 bidrag
• 1999: 1 315 bidrag
• 2000: 1 394 bidrag
• 2001: 1 567 bidrag
• 2002: 1 831 bidrag
• 2003: 2 630 bidrag
• 2004: 3 228 bidrag
• 2005: 3 131 bidrag
• 2006: 3 326 bidrag
• 2007: 3 234 bidrag
• 2008: 3 489 bidrag
• 2009: 3 440 bidrag
• 2010: 2 860 bidrag (inkl. 246 webbjokrar)
• 2011: 3 832 bidrag (inkl. 424 webbjokrar)
• 2012: 3 485 bidrag (inkl. 570 webbjokrar)
• 2013: 2 549 bidrag (inkl. 647 till Allmänhetens tävling)
• 2014: 2 628 bidrag (inkl. 561 till Allmänhetens tävling)
• 2015: 2 177 bidrag (inkl. 444 till Allmänhetens tävling)
• 2016: 2 450 bidrag (inkl. 468 till Allmänhetens tävling)
• 2017: 2 478 bidrag (inkl. 362 till Allmänhetens tävling)
• 2018: 2 771 bidrag
• 2019: 2 295 bidrag
• 2020: 2 545 bidrag
• 2021: 2 747 bidrag
• 2022: 2 530 bidrag
© SVT